ജനസംഖ്യ പരമായ വിവരങ്ങള്
2011 സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ
| ഇനം | കണക്ക് |
|---|---|
| വിസ്തീർണ്ണം | 22.41 ച.കി.മീ. |
| കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം | 7,570 |
| ആകെ ജനസംഖ്യ | 29,319 |
| പുരുഷന്മാർ | 14,151 |
| സ്ത്രീകൾ | 15,168 |
| 0-6 വയസ്സ് കുട്ടികൾ | 2,272 |
| ആൺകുട്ടികൾ (0-6) | 1,188 |
| പെൺകുട്ടികൾ (0-6) | 1,084 |
പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ ജനസംഖ്യ
| വിഭാഗം | എണ്ണം |
|---|---|
| പട്ടികജാതി (SC) | 1,292 |
| പുരുഷൻ | 628 |
| സ്ത്രീ | 664 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം (ST) | 250 |
| പുരുഷൻ | 117 |
| സ്ത്രീ | 133 |
സാക്ഷരത
| വിഭാഗം | എണ്ണം |
|---|---|
| സാക്ഷരർ | 26,510 |
| പുരുഷൻ | 12,757 |
| സ്ത്രീ | 13,753 |
ചുരുക്കത്തില്
- ആകെ ജനസംഖ്യ : 29,319
- പുരുഷ ജനസംഖ്യ : 14,151
- സ്ത്രീ ജനസംഖ്യ : 15,168
- കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം : 7,570
- പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ : 1,292
- പട്ടികവർഗ്ഗ ജനസംഖ്യ : 250
- 0–6 വയസ്സ് കുട്ടികൾ : 2,272
- സാക്ഷരർ : 26,510
- സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം : 1072 : 1000
- വിസ്തീർണ്ണം : 22.41 ച.കി.മീ.